• slider image 520
:::

搜尋

營養午餐

行政網 / 2025-04-02 / 點閱數: 17406

1.營養午餐資訊

2.餐盤測試報告

3.飲用水樣品檢測報告

4.午餐菜單

113學年度下學期午餐菜單

1140205-1140214 1140217-1140227 1140303-1140314 1140317-1140328 1140331-1140411
1140414-1140425 1140428-1140509      

5.午餐滿意度調查

2

3

4

5

6

2025- 02 -05

2025- 03- 03

2025- 04- 01

2025- 05- 01

2025- 06- 02

2025- 02 -06

2025- 03- 04

2025- 04- 02

2025- 05- 02

2025- 06- 03

2025- 02 -07

2025- 03- 05

2025- 04- 07

2025- 05- 05

2025- 06- 04

2025- 02 -10

2025- 03- 06

2025- 04- 08

2025- 05- 06

2025- 06- 05

2025- 02 -11

2025- 03- 07

2025- 04- 09

2025- 05- 07

2025- 06- 06

2025- 02 -12

2025- 03- 10

2025- 04- 10

2025- 05- 08

2025- 06- 09

2025- 02 -13

2025- 03- 11

2025- 04- 11

2025- 05- 09

2025- 06- 10

2025- 02 -14

2025- 03- 12

2025- 04- 14

2025- 05- 12

2025- 06- 11

2025- 02 -17

2025- 03- 13

2025- 04- 15

2025- 05- 13

2025- 06- 12

2025- 02 -18

2025- 03- 14

2025- 04- 16

2025- 05- 14

2025- 06- 13

2025- 02 -19

2025- 03- 17

2025- 04- 17

2025- 05- 15

2025- 06- 16

2025- 02 -20

2025- 03- 18

2025- 04- 18

2025- 05- 16

2025- 06- 17

2025- 02 -21

2025- 03- 19

2025- 04- 25

2025- 05- 19

2025- 06- 18

2025- 02 -24

2025- 03- 20

2025- 04- 28

2025- 05- 20

2025- 06- 19

2025- 02 -25

2025- 03- 21

2025- 04- 29

2025- 05- 21

2025- 06- 20

2025- 02 -26

2025- 03- 24

2025- 04- 30

2025- 05- 22

2025- 06- 23

2025- 02 -27

2025- 03- 25

2025- 05- 23

2025- 06- 24

2025- 03- 26

2025- 05- 26

2025- 06- 25

2025- 03- 27

2025- 05- 27

2025- 06- 26

2025- 03- 28

2025- 05- 28

2025- 06- 27

2025- 03- 31

2025- 05- 29

2025- 06- 30

 

 

 

:::

寶仁小學

展開 | 闔起

台南市教育局公告

即時空品測站資訊看板

Dr.eye 英漢字典

查單字

萌典查詢

維基百科查詢