• slider image 520
:::

搜尋

營養午餐

行政網 / 2023-06-02 / 點閱數: 11202

1.營養午餐資訊

2.餐盤測試報告

3.飲用水樣品檢測報告

4.午餐菜單

111學年度下學期午餐菜單

1120213-1120224 1120301-1120310 1120313-1120325 1120327-1120407 1120410-1120421
1120424-1120505 1120508-1100519 1120522-1120602 1120605-1120617 1120619-1120630

5.午餐滿意度調查

2月

3月

4月

5月

6月

2023- 02 -13

2023- 03- 01

2023- 04- 06

2023- 05- 01

2023- 06- 01

2023- 02 -14

2023- 03- 02

2023- 04- 07

2023- 05- 02

2023- 06- 02

2023- 02 -15

2023- 03- 03

2023- 04- 10

2023- 05- 03

2023- 06- 05

2023- 02 -16

2023- 03- 06

2023- 04- 11

2023- 05- 04

2023- 06- 06

2023- 02 -17

2023- 03- 07

2023- 04- 12

2023- 05- 05

2023- 06- 07

2023- 02 -18

2023- 03- 08

2023- 04- 13

2023- 05- 08

2023- 06- 08

2023- 02 -20

2023- 03- 09

2023- 04- 14

2023- 05- 09

2023- 06- 09

2023- 02 -21

2023- 03- 10

2023- 04- 17

2023- 05- 10

2023- 06- 12

2023- 02 -22

2023- 03- 13

2023- 04- 18

2023- 05- 11

2023- 06- 13

2023- 02 -23

2023- 03- 14

2023- 04- 19

2023- 05- 12

2023- 06- 14

2023- 02 -24

2023- 03- 15

2023- 04- 20

2023- 05- 15

2023- 06- 15

 

2023- 03- 16

2023- 04- 21

2023- 05- 16

2023- 06- 16

 

2023- 03- 17

2023- 04- 24

2023- 05- 17

2023- 06- 17

 

2023- 03- 20

2023- 04- 25

2023- 05- 18

2023- 06- 19

 

2023- 03- 21

2023- 04- 26

2023- 05- 19

2023- 06- 20

 

2023- 03- 22

2023- 04- 27

2023- 05- 22

2023- 06- 21

 

2023- 03- 23

2023- 04- 28

2023- 05- 23

2023- 06- 26

 

2023- 03- 24

 

2023- 05- 24

2023- 06- 27

 

2023- 03- 25

 

2023- 05- 25

2023- 06- 28

 

2023- 03- 27

 

2023- 05- 26

2023- 06- 29

 

2023- 03- 28

 

2023- 05- 29

2023- 06- 30

 

2023- 03- 29

 

2023- 05- 30

 

 

2023- 03- 30

 

2023- 05- 31

 

 

2023- 03- 31

 

 

 

 

:::

寶仁小學

展開 | 闔起

台南市教育局公告

即時空品測站資訊看板

Dr.eye 英漢字典

查單字

萌典查詢

維基百科查詢