• slider image 520
:::

搜尋

營養午餐

行政網 / 2024-05-10 / 點閱數: 14466

1.營養午餐資訊

2.餐盤測試報告

3.飲用水樣品檢測報告

4.午餐菜單

112學年度下學期午餐菜單

1130216-1130223 1130226-1130308 1130311-1130322 1130325-1130403 1130408-1130419
1130422-1130503 1130506-1130517 1130520-1130531 1130603-1130614 1130617-1130628

5.午餐滿意度調查

2

3

4

5

6

2024- 02 -16

2024- 03- 01

2024- 04- 01

2024- 05- 01

2024- 06- 03

2024- 02 -17

2024- 03- 04

2024- 04- 02

2024- 05- 02

2024- 06- 04

2024- 02 -19

2024- 03- 05

2024- 04- 03

2024- 05- 03

2024- 06- 05

2024- 02 -20

2024- 03- 06

2024- 04- 08

2024- 05- 06

2024- 06- 06

2024- 02 -21

2024- 03- 07

2024- 04- 09

2024- 05- 07

2024- 06- 07

2024- 02 -22

2024- 03- 08

2024- 04- 10

2024- 05- 08

2024- 06- 11

2024- 02 -23

2024- 03- 11

2024- 04- 11

2024- 05- 09

2024- 06- 12

2024- 02 -26

2024- 03- 12

2024- 04- 12

2024- 05- 10

2024- 06- 13

2024- 02 -27

2024- 03- 13

2024- 04- 15

2024- 05- 13

2024- 06- 14

2024- 02 -29

2024- 03- 14

2024- 04- 16

2024- 05- 14

2024- 06- 17

2024- 03- 15

2024- 04- 17

2024- 05- 15

2024- 06- 18

2024- 03- 18

2024- 04- 18

2024- 05- 16

2024- 06- 19

2024- 03- 19

2024- 04- 19

2024- 05- 17

2024- 06- 20

2024- 03- 20

2024- 04- 22

2024- 05- 20

2024- 06- 21

2024- 03- 21

2024- 04- 23

2024- 05- 21

2024- 06- 24

2024- 03- 22

2024- 04- 24

2024- 05- 22

2024- 06- 25

2024- 03- 25

2024- 04- 25

2024- 05- 23

2024- 06- 26

2024- 03- 26

2024- 04- 26

2024- 05- 24

2024- 06- 27

2024- 03- 27

2024- 04- 29

2024- 05- 27

2024- 06- 28

2024- 03- 28

2024- 04- 30

2024- 05- 28

2024- 03- 29

2024- 05- 29

2024- 05- 30

2024- 05- 31

 

 

 

:::

寶仁小學

展開 | 闔起

台南市教育局公告

即時空品測站資訊看板

Dr.eye 英漢字典

查單字

萌典查詢

維基百科查詢